<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DrEiers WebLog</title>
	<atom:link href="http://www.dreier.ws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreier.ws</link>
	<description>Linux, Geocaching, IPv6, Fleischmann Spur N, diverse Basteleien</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 19:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Modelleisenbahn: Mehr Signale und eine neue Haltestelle</title>
		<link>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-mehr-signale-und-eine-neue-haltestelle.html</link>
		<comments>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-mehr-signale-und-eine-neue-haltestelle.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dreier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleisenbahn Spur N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreier.ws/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe bei einer Modellbahn-Messe noch zwei Signale f&#252;r 4&#8364; bekommen. Diese habe ich gleich verbaut. Einmal am Doppelgleisigen-Tunnel und ein anderes mal habe ich eine Haltestelle f&#252;r die Skifahrer errichtet. Aber seht selbst: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe bei einer Modellbahn-Messe noch zwei Signale f&uuml;r 4&euro; bekommen. Diese habe ich gleich verbaut. Einmal am Doppelgleisigen-Tunnel und ein anderes mal habe ich eine Haltestelle f&uuml;r die Skifahrer errichtet. Aber seht selbst:</p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6629.JPG" width="640" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6635.JPG" width="640" /></p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6633.JPG" width="640" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-mehr-signale-und-eine-neue-haltestelle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelleisenbahn: Signale eingegipst und verschiedene Kleinigkeiten erledigt</title>
		<link>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-signale-eingegipst-und-verschiedene-kleinigkeiten-erledigt.html</link>
		<comments>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-signale-eingegipst-und-verschiedene-kleinigkeiten-erledigt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 17:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dreier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleisenbahn Spur N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreier.ws/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Die vorher versenkten Signale habe ich jetzt ebenerdig mit Gips verspachtelt. Man kann gut das Loch erkennen welches f&#252;r das Stellgest&#228;nge ben&#246;tigt wird. &#160; Den hinteren Teil der Mauer auf der linken Seite habe ich auch fertig gemacht. &#160; Der Berg f&#252;r die Skifahrer hat jetzt auch eine Stra&#223;enanbindung. Hier wird es sp&#228;ter aber nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die vorher versenkten Signale habe ich jetzt ebenerdig mit Gips verspachtelt.</p>
<p>Man kann gut das Loch erkennen welches f&uuml;r das Stellgest&auml;nge ben&ouml;tigt wird.</p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6594(1).jpg" width="640" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Den hinteren Teil der Mauer auf der linken Seite habe ich auch fertig gemacht.<img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6597.JPG" width="640" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Berg f&uuml;r die Skifahrer hat jetzt auch eine Stra&szlig;enanbindung. Hier wird es sp&auml;ter aber nur f&uuml;r Schneeraupen erlaubt sein &#8211; mal gucken.</p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6598.JPG" width="640" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-signale-eingegipst-und-verschiedene-kleinigkeiten-erledigt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelleisenbahn: Die Signale sind zu hoch!</title>
		<link>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-die-signale-sind-zu-hoch.html</link>
		<comments>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-die-signale-sind-zu-hoch.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 20:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dreier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleisenbahn Spur N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreier.ws/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Also wenn man mal eine Lok neben die Signale stellt kann man erkennen das die Signale wegen dem Antriebsgeh&#228;use viel zu hoch sind.&#160; Deswegen habe ich mich dazu entschlossen diese soweit zu versenken das der Signalfu&#223; ebenerdig ist. Mit dem Dremel gings wieder recht fix. &#160; Das ganze noch mit Kreppband umkleben, so kann es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also wenn man mal eine <a href="http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-signale-eingebaut-und-gleise-geschottert.html">Lok neben die Signale</a> stellt kann man erkennen das die Signale wegen dem Antriebsgeh&auml;use viel zu hoch sind.&nbsp;</p>
<p>Deswegen habe ich mich dazu entschlossen diese soweit zu versenken das der Signalfu&szlig; ebenerdig ist.</p>
<p>Mit dem Dremel gings wieder recht fix.</p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6575.JPG" width="640" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das ganze noch mit Kreppband umkleben, so kann es sp&auml;ter mit Schotter oder Gips aufgef&uuml;llt werden.</p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6582.JPG" width="640" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>So sieht es jetzt aus der Lokf&uuml;hrer Perspektive aus:</p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6587.JPG" width="640" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-die-signale-sind-zu-hoch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Katze die schläft kann man ärgern!</title>
		<link>http://www.dreier.ws/eine-katze-die-schlaft-kann-man-argern.html</link>
		<comments>http://www.dreier.ws/eine-katze-die-schlaft-kann-man-argern.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 20:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dreier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreier.ws/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Wer so fest auf meinem Schreibtisch pennt und schnarcht muss damit rechnen das er ein bisschen ge&#228;rgert wird. Aber seht selbst:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer so fest auf meinem Schreibtisch pennt und schnarcht muss damit rechnen das er ein bisschen ge&auml;rgert wird.</p>
<p>Aber seht selbst:</p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6570.JPG" width="640" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreier.ws/eine-katze-die-schlaft-kann-man-argern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelleisenbahn: Der Straßenbau geht weiter..</title>
		<link>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-der-strasenbau-geht-weiter.html</link>
		<comments>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-der-strasenbau-geht-weiter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 17:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dreier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleisenbahn Spur N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreier.ws/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen den H&#228;usern wird alles mit Gips verschmiert. Hier werden sp&#228;ter B&#252;rgersteig und Stra&#223;e ausgearbeitet. &#160; Eine Gesamt&#252;bersicht: &#160; Die linke Seite: &#160; Die rechte Seite: &#160; Und jeweils mit den dazugeh&#246;rigen H&#228;usern: &#160; Ein kleiner Blick in die Gassen der H&#228;user: &#160; Vor der Bank wird schon einmal gepr&#252;ft ob der neue Parkplatz gro&#223; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischen den H&auml;usern wird alles mit Gips verschmiert. Hier werden sp&auml;ter B&uuml;rgersteig und Stra&szlig;e ausgearbeitet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right; ">Eine Gesamt&uuml;bersicht:</p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6550.JPG" width="640" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right; ">Die linke Seite:</p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6555.JPG" width="640" /></p>
<p style="text-align: right; ">&nbsp;</p>
<p style="text-align: right; ">Die rechte Seite:</p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6553.JPG" width="640" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right; ">Und jeweils mit den dazugeh&ouml;rigen H&auml;usern:</p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6556.JPG" width="640" /></p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6557.JPG" width="640" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right; ">Ein kleiner Blick in die Gassen der H&auml;user:</p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6559.JPG" width="640" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right; ">Vor der Bank wird schon einmal gepr&uuml;ft ob der neue Parkplatz gro&szlig; genug ist:</p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/image/CIMG6567.JPG" width="640" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-der-strasenbau-geht-weiter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelleisenbahn: Zufahrt zum Grillplatz, Parkplatz und Wasserfall vorbereiten</title>
		<link>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-zufahrt-zum-grillplatz-parkplatz-und-wasserfall-vorbereiten.html</link>
		<comments>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-zufahrt-zum-grillplatz-parkplatz-und-wasserfall-vorbereiten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 16:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dreier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleisenbahn Spur N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreier.ws/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Als n&#228;chstes wird der linke Berg weiter versch&#246;nert. Hier oben soll eine Aussichtsplattform mit Grill- und Parkm&#246;glichkeiten entstehen. Aus dem Berg soll ein kleiner Gebirgsbach entspringen der dann in den tieferliegenden See m&#252;ndet. &#160; &#160; Durch mehrschichtiges Auftragen und Glattschmieren mit Gips entsteht die gew&#252;nschte Form. Nach ein bisschen verfeinern: &#160; Autos pr&#252;fen ob der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als n&auml;chstes wird der linke Berg weiter versch&ouml;nert.</p>
<p>Hier oben soll eine Aussichtsplattform mit Grill- und Parkm&ouml;glichkeiten entstehen.</p>
<p>Aus dem Berg soll ein kleiner Gebirgsbach entspringen der dann in den tieferliegenden See m&uuml;ndet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">Durch mehrschichtiges Auftragen und Glattschmieren mit Gips entsteht die gew&uuml;nschte Form.</p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6534.JPG" width="640" /></p>
<p style="text-align: right;">Nach ein bisschen verfeinern:</p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6533.JPG" width="640" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">Autos pr&uuml;fen ob der Parkplatz OK ist:</p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6535.JPG" width="640" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">Das Ergebnis kann sich sehen lassen.</p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6530.JPG" width="640" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-zufahrt-zum-grillplatz-parkplatz-und-wasserfall-vorbereiten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelleisenbahn: Straßen und Parkplätze entstehen</title>
		<link>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-strasen-und-parkplatze-entstehen.html</link>
		<comments>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-strasen-und-parkplatze-entstehen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 16:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dreier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleisenbahn Spur N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreier.ws/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Nun geht es daran die Stra&#223;en und Stellfl&#228;chen f&#252;r den PKW- und LKW-Verkehr zu bauen. Das ganze wird mit Gips erledigt, der sp&#228;ter einfach geschliffen und passend angemalt werden kann. Wichtig: Immer die Gleise gut abkleben!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun geht es daran die Stra&szlig;en und Stellfl&auml;chen f&uuml;r den PKW- und LKW-Verkehr zu bauen.</p>
<p>Das ganze wird mit Gips erledigt, der sp&auml;ter einfach geschliffen und passend angemalt werden kann.</p>
<p><strong>Wichtig: Immer die Gleise gut abkleben!<br />
	</strong></p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6526.JPG" width="640" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-strasen-und-parkplatze-entstehen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelleisenbahn: Bau eines kleinen Sees</title>
		<link>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-bau-eines-kleinen-sees.html</link>
		<comments>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-bau-eines-kleinen-sees.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 16:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dreier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleisenbahn Spur N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreier.ws/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Auf der linken Seite der Anlage ergab sich die M&#246;glichkeit einen kleinen See anzulegen. Ich habe rechts einen kleinen Vorsprung gelassen, wo sp&#228;ter ein paar Angler stehen werden. Das ganze lies sich mit dem richtigen Dremelaufsatz in ca. 30 Minuten fertig fr&#228;sen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der linken Seite der Anlage ergab sich die M&ouml;glichkeit einen kleinen See anzulegen. Ich habe rechts einen kleinen Vorsprung gelassen, wo sp&auml;ter ein paar Angler stehen werden. Das ganze lies sich mit dem richtigen Dremelaufsatz in ca. 30 Minuten fertig fr&auml;sen.</p>
<p><img alt="" height="640" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6524.JPG" width="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-bau-eines-kleinen-sees.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelleisenbahn: Signale eingebaut und Gleise geschottert</title>
		<link>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-signale-eingebaut-und-gleise-geschottert.html</link>
		<comments>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-signale-eingebaut-und-gleise-geschottert.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 22:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dreier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleisenbahn Spur N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreier.ws/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Zuf&#228;llig habe ich noch genau drei Signale. Eins musste ich erst einmal reparieren &#8211; ein Kabel war ab. Schnell war klar, unter Ber&#252;cksichtigung des verbleibenden Platzes, wo diese stehen sollen, aber seht selbst. &#160; Unten drunter wurde alles sch&#246;n verkabelt damit die d&#252;nnen Dr&#228;htchen nicht abrei&#223;en. &#160; &#160; Und weil ich noch nie Gleise geschottert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zuf&auml;llig habe ich noch genau drei Signale. Eins musste ich erst einmal reparieren &#8211; ein Kabel war ab.</p>
<p>Schnell war klar, unter Ber&uuml;cksichtigung des verbleibenden Platzes, wo diese stehen sollen, aber seht selbst.</p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6506.JPG" width="640" /></p>
<p><img alt="" height="480" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6513.JPG" width="640" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Unten drunter wurde alles sch&ouml;n verkabelt damit die d&uuml;nnen Dr&auml;htchen nicht abrei&szlig;en.<img alt="" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6516.JPG" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Und weil ich noch nie Gleise geschottert habe, habe ich mir mal eine kleine Stelle ausgesucht und diese gleich mit Schotter und Wei&szlig;leim bearbeitet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.</p>
<p><img alt="" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6522.JPG" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-signale-eingebaut-und-gleise-geschottert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelleisenbahn: Planung der späteren Ortschaft und dem Bahnhof</title>
		<link>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-planung-der-spateren-ortschaft-und-bahnhof.html</link>
		<comments>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-planung-der-spateren-ortschaft-und-bahnhof.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 21:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dreier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleisenbahn Spur N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreier.ws/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Damit ich als n&#228;chstes die Strassen bauen kann, habe ich mal die H&#228;user die ich verwenden m&#246;chte auf ihre sp&#228;teren Positionen gestellt und alles wichtige grob eingezeichnet. Hier sieht man ein paar Notizen..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit ich als n&auml;chstes die Strassen bauen kann, habe ich mal die H&auml;user die ich verwenden m&ouml;chte auf ihre sp&auml;teren Positionen gestellt und alles wichtige grob eingezeichnet.</p>
<p><img alt="" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6494.JPG" /></p>
<p>Hier sieht man ein paar Notizen..</p>
<p><img alt="" src="http://www.dreier.ws/wp-content/uploads/CIMG6504.JPG" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreier.ws/modelleisenbahn-planung-der-spateren-ortschaft-und-bahnhof.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

